
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | BS - 050 | 4543 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | BS - 049 | 4807 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | BS - 048 | 7643 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | BS - 047 | 1408 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | BS - 046 | 0614 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | BS - 045 | 8726 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | BS - 044 | 7880 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | BS - 043 | 9231 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | BS - 042 | 7590 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | BS - 041 | 2379 |
